English First Division 1950/1951
Historical league standings at 13th September 1950
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Newcastle United | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 12 | 3.00 |
| 2 | Arsenal | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 1.83 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 11 | 1.64 |
| 4 | Huddersfield Town | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 11 | 1.00 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 9 | 1.89 |
| 6 | Liverpool | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1.67 |
| 7 | Manchester United | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1.40 |
| 8 | Charlton Athletic | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0.91 |
| 9 | Blackpool | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1.71 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 | 1.17 |
| 11 | Burnley | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1.14 |
| 12 | Fulham | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 0.67 |
| 13 | Stoke City | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1.10 |
| 14 | Aston Villa | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 7 | 0.93 |
| 15 | West Bromwich Albion | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 6 | 1.27 |
| 16 | Derby County | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 6 | 1.17 |
| 17 | Everton | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | 6 | 0.53 |
| 18 | Portsmouth | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0.67 |
| 19 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0.57 |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | 4 | 0.48 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 4 | 0.35 |
| 22 | Chelsea | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0.60 |
