English First Division 1978/1979
Historical league standings at 7th October 1978
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Everton | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 14 | 7 |
| 3 | Coventry City | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 12 | 6 |
| 4 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 12 | 4 |
| 5 | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| 6 | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 11 | 6 |
| 7 | Manchester City | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 11 | 5 |
| 8 | Arsenal | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 10 | 4 |
| 9 | Bristol City | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 |
| 11 | Norwich City | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 9 | 2 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | -9 |
| 13 | Leeds United | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 8 | 2 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | -1 |
| 15 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | -3 |
| 16 | Derby County | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 8 | -4 |
| 17 | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 8 | -5 |
| 18 | Southampton | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 7 | -4 |
| 19 | Middlesbrough | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | 4 | -6 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 4 | -9 |
| 21 | Chelsea | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | -10 |
| 22 | Birmingham City | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | -14 |




