Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 24th January 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 25 | 12 | 1 | 0 | 23 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 6 | 4 | 33 | 16 | 51 | 17 |
| 2 | Derby County | 24 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 4 | 6 | 37 | 22 | 46 | 15 |
| 3 | Oldham Athletic | 24 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 13 | 6 | 5 | 40 | 26 | 45 | 14 |
| 4 | Ipswich Town | 25 | 8 | 3 | 1 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | 23 | 11 | 8 | 6 | 42 | 28 | 41 | 14 |
| 5 | Plymouth Argyle | 25 | 8 | 3 | 2 | 26 | 16 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 11 | 8 | 6 | 41 | 33 | 41 | 8 |
| 6 | Stoke City | 25 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 11 | 5 | 9 | 38 | 26 | 38 | 12 |
| 7 | Crystal Palace | 25 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | 5 | 0 | 7 | 13 | 22 | 12 | 1 | 12 | 34 | 39 | 37 | -5 |
| 8 | Millwall | 25 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 10 | 6 | 9 | 30 | 27 | 36 | 3 |
| 9 | Leeds United | 25 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | 10 | 6 | 9 | 30 | 31 | 36 | -1 |
| 10 | West Bromwich Albion | 25 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | 34 | 5 |
| 11 | Birmingham City | 25 | 5 | 7 | 1 | 21 | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 8 | 10 | 7 | 33 | 32 | 34 | 1 |
| 12 | Grimsby Town | 26 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 17 | 18 | 7 | 12 | 7 | 26 | 29 | 33 | -3 |
| 13 | Shrewsbury Town | 25 | 9 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 31 | 33 | -8 |
| 14 | Sheffield United | 25 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | 8 | 8 | 9 | 33 | 35 | 32 | -2 |
| 15 | Sunderland | 23 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 | 9 | 7 | 28 | 29 | 30 | -1 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 7 | 7 | 11 | 25 | 30 | 28 | -5 |
| 17 | Hull City | 24 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | 7 | 5 | 12 | 25 | 45 | 26 | -20 |
| 18 | Reading | 23 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 39 | 24 | -7 |
| 19 | Barnsley | 24 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 5 | 8 | 11 | 23 | 31 | 23 | -8 |
| 20 | Bradford City | 24 | 4 | 3 | 6 | 22 | 23 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | 6 | 5 | 13 | 35 | 44 | 23 | -9 |
| 21 | Huddersfield Town | 23 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | 6 | 5 | 12 | 28 | 39 | 23 | -11 |
| 22 | Blackburn Rovers | 23 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | 22 | -9 |



