F.A. Carling Premiership 1995/1996
Historical league standings at 5th May 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 10 | 3 | 6 | 37 | 26 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 82 | 38 |
| 2 | Newcastle United | 38 | 17 | 1 | 1 | 38 | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 78 | 29 |
| 3 | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 46 | 13 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 71 | 36 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 11 | 5 | 3 | 32 | 15 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | 63 | 17 |
| 5 | Arsenal | 38 | 10 | 7 | 2 | 30 | 16 | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 63 | 17 |
| 6 | Everton | 38 | 10 | 5 | 4 | 35 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 25 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | 61 | 20 |
| 7 | Blackburn Rovers | 38 | 14 | 2 | 3 | 44 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | 61 | 14 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 19 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | 61 | 12 |
| 9 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 6 | 2 | 29 | 17 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | 58 | -4 |
| 10 | West Ham United | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 5 | 4 | 10 | 18 | 31 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | 51 | -9 |
| 11 | Chelsea | 38 | 7 | 7 | 5 | 30 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | 50 | 2 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | 43 | -15 |
| 13 | Leeds United | 38 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 4 | 4 | 11 | 19 | 36 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | 43 | -17 |
| 14 | Wimbledon | 38 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | 5 | 5 | 9 | 28 | 37 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | 41 | -15 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 38 | 7 | 5 | 7 | 30 | 31 | 3 | 5 | 11 | 18 | 30 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | 40 | -13 |
| 16 | Coventry City | 38 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | 38 | -18 |
| 17 | Southampton | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | 38 | -18 |
| 18 | Manchester City | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | 38 | -25 |
| 19 | Queens Park Rangers | 38 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | 3 | 1 | 15 | 13 | 31 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | 33 | -19 |
| 20 | Bolton Wanderers | 38 | 5 | 4 | 10 | 16 | 31 | 3 | 1 | 15 | 23 | 40 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | 29 | -32 |




