F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002
Historical league standings at 2nd February 2002
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 26 | 9 | 1 | 4 | 35 | 15 | 7 | 2 | 3 | 29 | 20 | 16 | 3 | 7 | 64 | 35 | 51 | 29 |
| 2 | Newcastle United | 25 | 8 | 1 | 3 | 22 | 14 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 15 | 4 | 6 | 48 | 32 | 49 | 16 |
| 3 | Arsenal | 25 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 8 | 5 | 0 | 26 | 10 | 13 | 9 | 3 | 50 | 30 | 48 | 20 |
| 4 | Liverpool | 25 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 13 | 7 | 5 | 34 | 24 | 46 | 10 |
| 5 | Chelsea | 25 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 5 | 6 | 2 | 19 | 13 | 11 | 10 | 4 | 45 | 25 | 43 | 20 |
| 6 | Leeds United | 24 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 11 | 9 | 4 | 35 | 23 | 42 | 12 |
| 7 | Aston Villa | 25 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 9 | 10 | 6 | 31 | 28 | 37 | 3 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 25 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 9 | 5 | 11 | 35 | 34 | 32 | 1 |
| 9 | Charlton Athletic | 24 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 32 | 0 |
| 10 | Fulham | 24 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 11 | 6 | 23 | 23 | 32 | 0 |
| 11 | West Ham United | 25 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 34 | 8 | 7 | 10 | 29 | 41 | 31 | -12 |
| 12 | Ipswich Town | 25 | 5 | 2 | 6 | 18 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 8 | 6 | 11 | 34 | 34 | 30 | 0 |
| 13 | Southampton | 25 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 9 | 3 | 13 | 30 | 38 | 30 | -8 |
| 14 | Everton | 25 | 6 | 2 | 5 | 18 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 7 | 7 | 11 | 26 | 32 | 28 | -6 |
| 15 | Sunderland | 25 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 7 | 7 | 11 | 20 | 30 | 28 | -10 |
| 16 | Middlesbrough | 23 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 7 | 5 | 11 | 22 | 31 | 26 | -9 |
| 17 | Blackburn Rovers | 25 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 6 | 7 | 12 | 32 | 34 | 25 | -2 |
| 18 | Bolton Wanderers | 25 | 2 | 5 | 5 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 20 | 21 | 5 | 10 | 10 | 29 | 42 | 25 | -13 |
| 19 | Derby County | 25 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | 6 | 4 | 15 | 18 | 42 | 22 | -24 |
| 20 | Leicester City | 25 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 3 | 8 | 14 | 17 | 44 | 17 | -27 |
