F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002
Historical league standings at 23rd February 2002
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 28 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 | 8 | 2 | 3 | 31 | 20 | 18 | 3 | 7 | 67 | 35 | 57 | 32 |
| 2 | Arsenal | 27 | 6 | 4 | 3 | 28 | 21 | 9 | 5 | 0 | 27 | 10 | 15 | 9 | 3 | 55 | 31 | 54 | 24 |
| 3 | Liverpool | 28 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 8 | 5 | 45 | 25 | 53 | 20 |
| 4 | Newcastle United | 26 | 9 | 1 | 3 | 25 | 15 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 16 | 4 | 6 | 51 | 33 | 52 | 18 |
| 5 | Chelsea | 26 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | 11 | 11 | 4 | 46 | 26 | 44 | 20 |
| 6 | Leeds United | 26 | 5 | 5 | 2 | 20 | 15 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 11 | 10 | 5 | 37 | 29 | 43 | 8 |
| 7 | Aston Villa | 27 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 9 | 11 | 7 | 32 | 30 | 38 | 2 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 | 11 | 37 | 35 | 35 | 2 |
| 9 | Fulham | 27 | 6 | 6 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 8 | 11 | 8 | 27 | 29 | 35 | -2 |
| 10 | West Ham United | 27 | 7 | 4 | 2 | 18 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 35 | 9 | 7 | 11 | 30 | 42 | 34 | -12 |
| 11 | Charlton Athletic | 26 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | 33 | -2 |
| 12 | Middlesbrough | 27 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | 8 | 7 | 12 | 26 | 35 | 31 | -9 |
| 13 | Sunderland | 26 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 | 19 | 8 | 7 | 11 | 21 | 30 | 31 | -9 |
| 14 | Southampton | 27 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 9 | 4 | 14 | 31 | 41 | 31 | -10 |
| 15 | Ipswich Town | 26 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 8 | 6 | 12 | 34 | 40 | 30 | -6 |
| 16 | Everton | 27 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 6 | 6 | 9 | 17 | 7 | 8 | 12 | 27 | 34 | 29 | -7 |
| 17 | Bolton Wanderers | 27 | 3 | 5 | 5 | 10 | 21 | 3 | 6 | 5 | 20 | 21 | 6 | 11 | 10 | 30 | 42 | 29 | -12 |
| 18 | Blackburn Rovers | 26 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 6 | 7 | 13 | 32 | 36 | 25 | -4 |
| 19 | Derby County | 27 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 10 | 8 | 28 | 7 | 4 | 16 | 21 | 43 | 25 | -22 |
| 20 | Leicester City | 27 | 1 | 5 | 7 | 8 | 26 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | 3 | 8 | 16 | 18 | 49 | 17 | -31 |




