Barclays Premiership 2004/2005
Historical league standings at 28th December 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 20 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 4 | 1 | 40 | 8 | 49 | 32 |
| 2 | Arsenal | 19 | 6 | 4 | 0 | 27 | 11 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 12 | 5 | 2 | 47 | 22 | 41 | 25 |
| 3 | Manchester United | 20 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 11 | 7 | 2 | 31 | 13 | 40 | 18 |
| 4 | Everton | 20 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 23 | 17 | 40 | 6 |
| 5 | Middlesbrough | 20 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 5 | 5 | 34 | 24 | 35 | 10 |
| 6 | Liverpool | 20 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 10 | 4 | 6 | 34 | 20 | 34 | 14 |
| 7 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 9 | 4 | 7 | 23 | 28 | 31 | -5 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 20 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 29 | 5 |
| 9 | Birmingham City | 20 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 6 | 8 | 6 | 23 | 21 | 26 | 2 |
| 10 | Portsmouth | 20 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 8 | 24 | 27 | 26 | -3 |
| 11 | Aston Villa | 20 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | 25 | -2 |
| 12 | Manchester City | 20 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 6 | 6 | 8 | 24 | 21 | 24 | 3 |
| 13 | Bolton Wanderers | 20 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 6 | 5 | 9 | 26 | 29 | 23 | -3 |
| 14 | Newcastle United | 19 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 15 | 21 | 5 | 7 | 7 | 31 | 37 | 22 | -6 |
| 15 | Blackburn Rovers | 20 | 1 | 7 | 2 | 12 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 10 | 7 | 19 | 32 | 19 | -13 |
| 16 | Fulham | 20 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 5 | 3 | 12 | 22 | 35 | 18 | -13 |
| 17 | Crystal Palace | 20 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | 15 | -11 |
| 18 | Norwich City | 20 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | 2 | 9 | 9 | 17 | 36 | 15 | -19 |
| 19 | Southampton | 20 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 | 8 | 10 | 18 | 32 | 14 | -14 |
| 20 | West Bromwich Albion | 20 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | 0 | 4 | 6 | 9 | 23 | 1 | 8 | 11 | 16 | 42 | 11 | -26 |
