Barclays Premier League 2007/2008
Historical league standings at 6th April 2008
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 33 | 15 | 1 | 1 | 41 | 5 | 9 | 4 | 3 | 29 | 12 | 24 | 5 | 4 | 70 | 17 | 77 | 53 |
| 2 | Chelsea | 33 | 11 | 5 | 0 | 32 | 10 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 22 | 8 | 3 | 58 | 23 | 74 | 35 |
| 3 | Arsenal | 33 | 12 | 5 | 0 | 34 | 11 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 | 20 | 11 | 2 | 63 | 27 | 71 | 36 |
| 4 | Liverpool | 33 | 10 | 6 | 1 | 39 | 12 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | 17 | 12 | 4 | 57 | 25 | 63 | 32 |
| 5 | Everton | 33 | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | 8 | 3 | 6 | 20 | 14 | 18 | 6 | 9 | 49 | 27 | 60 | 22 |
| 6 | Portsmouth | 32 | 7 | 7 | 2 | 24 | 12 | 8 | 1 | 7 | 22 | 21 | 15 | 8 | 9 | 46 | 33 | 53 | 13 |
| 7 | Aston Villa | 33 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 5 | 7 | 4 | 27 | 25 | 14 | 10 | 9 | 56 | 44 | 52 | 12 |
| 8 | Blackburn Rovers | 33 | 7 | 6 | 4 | 22 | 17 | 6 | 6 | 4 | 21 | 22 | 13 | 12 | 8 | 43 | 39 | 51 | 4 |
| 9 | Manchester City | 33 | 10 | 4 | 3 | 23 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 13 | 10 | 10 | 37 | 39 | 49 | -2 |
| 10 | West Ham United | 32 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | 12 | 8 | 12 | 35 | 39 | 44 | -4 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 33 | 8 | 3 | 5 | 44 | 30 | 2 | 7 | 8 | 18 | 26 | 10 | 10 | 13 | 62 | 56 | 40 | 6 |
| 12 | Newcastle United | 33 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 3 | 3 | 10 | 17 | 34 | 10 | 8 | 15 | 40 | 58 | 38 | -18 |
| 13 | Sunderland | 33 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | 2 | 3 | 12 | 13 | 34 | 10 | 6 | 17 | 32 | 50 | 36 | -18 |
| 14 | Middlesbrough | 33 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 8 | 11 | 14 | 30 | 47 | 35 | -17 |
| 15 | Wigan Athletic | 33 | 8 | 3 | 5 | 20 | 14 | 1 | 4 | 12 | 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 30 | 47 | 34 | -17 |
| 16 | Reading | 33 | 8 | 2 | 7 | 19 | 22 | 1 | 3 | 12 | 18 | 39 | 9 | 5 | 19 | 37 | 61 | 32 | -24 |
| 17 | Birmingham City | 33 | 5 | 6 | 5 | 23 | 19 | 2 | 3 | 12 | 15 | 32 | 7 | 9 | 17 | 38 | 51 | 30 | -13 |
| 18 | Bolton Wanderers | 33 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | 1 | 3 | 12 | 10 | 34 | 6 | 8 | 19 | 30 | 52 | 26 | -22 |
| 19 | Fulham | 33 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | 0 | 7 | 9 | 10 | 27 | 4 | 12 | 17 | 30 | 56 | 24 | -26 |
| 20 | Derby County | 33 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 | 0 | 3 | 14 | 6 | 41 | 1 | 8 | 24 | 16 | 68 | 11 | -52 |



