Barclays Premier League 2009/2010
Historical league standings at 28th November 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Chelsea | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 11 | 0 | 2 | 33 | 8 | 33 | 25 |
| 2 | Manchester United | 14 | 6 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 31 | 17 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 2 | 4 | 33 | 19 | 26 | 14 |
| 4 | Arsenal | 12 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 | 36 | 15 | 25 | 21 |
| 5 | Aston Villa | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 23 | 8 |
| 6 | Manchester City | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 24 | 17 | 22 | 7 |
| 7 | Liverpool | 13 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 20 | 9 |
| 8 | Sunderland | 14 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 20 | 1 |
| 9 | Stoke City | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 20 | -2 |
| 10 | Fulham | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 | 19 | 2 |
| 11 | Burnley | 14 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | 5 | 2 | 7 | 19 | 31 | 17 | -12 |
| 12 | Blackburn Rovers | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | 5 | 2 | 7 | 16 | 28 | 17 | -12 |
| 13 | Wigan Athletic | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | 5 | 2 | 7 | 15 | 31 | 17 | -16 |
| 14 | Hull City | 15 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 7 | 17 | 31 | 16 | -14 |
| 15 | Birmingham City | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | -3 |
| 16 | Everton | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | 15 | -6 |
| 17 | West Ham United | 14 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 24 | 26 | 14 | -2 |
| 18 | Bolton Wanderers | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | 12 | -11 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | 10 | -14 |
| 20 | Portsmouth | 14 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 23 | 7 | -12 |



