Barclays Premier League 2010/2011
Historical league standings at 7th March 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 29 | 13 | 1 | 0 | 39 | 9 | 4 | 8 | 3 | 24 | 21 | 17 | 9 | 3 | 63 | 30 | 60 | 33 |
| 2 | Arsenal | 28 | 10 | 2 | 3 | 30 | 12 | 7 | 4 | 2 | 27 | 15 | 17 | 6 | 5 | 57 | 27 | 57 | 30 |
| 3 | Manchester City | 29 | 9 | 4 | 2 | 23 | 11 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 15 | 8 | 6 | 45 | 25 | 53 | 20 |
| 4 | Chelsea | 28 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 15 | 6 | 7 | 51 | 24 | 51 | 27 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 13 | 9 | 6 | 41 | 34 | 48 | 7 |
| 6 | Liverpool | 29 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | 12 | 6 | 11 | 39 | 36 | 42 | 3 |
| 7 | Bolton Wanderers | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | 10 | 10 | 9 | 42 | 40 | 40 | 2 |
| 8 | Sunderland | 29 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | 9 | 11 | 9 | 33 | 35 | 38 | -2 |
| 9 | Newcastle United | 29 | 4 | 6 | 5 | 32 | 22 | 5 | 3 | 6 | 12 | 19 | 9 | 9 | 11 | 44 | 41 | 36 | 3 |
| 10 | Everton | 28 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | 8 | 12 | 8 | 37 | 37 | 36 | 0 |
| 11 | Fulham | 29 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | 7 | 14 | 8 | 32 | 31 | 35 | 1 |
| 12 | Stoke City | 29 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | 10 | 4 | 15 | 32 | 38 | 34 | -6 |
| 13 | Aston Villa | 29 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 9 | 15 | 34 | 8 | 9 | 12 | 37 | 50 | 33 | -13 |
| 14 | Blackburn Rovers | 29 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 3 | 1 | 11 | 20 | 38 | 9 | 5 | 15 | 37 | 49 | 32 | -12 |
| 15 | Blackpool | 29 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | 5 | 2 | 8 | 20 | 31 | 9 | 5 | 15 | 43 | 58 | 32 | -15 |
| 16 | West Bromwich Albion | 29 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | 3 | 3 | 9 | 17 | 31 | 8 | 8 | 13 | 39 | 54 | 32 | -15 |
| 17 | West Ham United | 29 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 2 | 6 | 6 | 16 | 28 | 7 | 10 | 12 | 36 | 49 | 31 | -13 |
| 18 | Birmingham City | 27 | 4 | 7 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | 6 | 12 | 9 | 26 | 38 | 30 | -12 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 29 | 7 | 3 | 5 | 24 | 22 | 1 | 2 | 11 | 10 | 27 | 8 | 5 | 16 | 34 | 49 | 29 | -15 |
| 20 | Wigan Athletic | 29 | 3 | 6 | 6 | 16 | 30 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | 5 | 12 | 12 | 27 | 50 | 27 | -23 |
