npower Championship 2011/2012
Historical league standings at 20th November 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Southampton | 17 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 | 3 | 2 | 40 | 17 | 39 | 23 |
| 2 | West Ham United | 17 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 10 | 4 | 3 | 30 | 14 | 34 | 16 |
| 3 | Middlesbrough | 17 | 3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 22 | 14 | 31 | 8 |
| 4 | Cardiff City | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 31 | 21 | 30 | 10 |
| 5 | Leeds United | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 8 | 4 | 5 | 28 | 26 | 28 | 2 |
| 6 | Hull City | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 27 | 1 |
| 7 | Blackpool | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 26 | 7 |
| 8 | Leicester City | 17 | 5 | 0 | 4 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 25 | 4 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 25 | 1 |
| 10 | Derby County | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | 24 | -3 |
| 11 | Peterborough United | 17 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 7 | 2 | 8 | 33 | 30 | 23 | 3 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 17 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | 23 | -1 |
| 13 | Birmingham City | 14 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 22 | 4 |
| 14 | Reading | 17 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 21 | 0 |
| 15 | Barnsley | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | 21 | -2 |
| 16 | Ipswich Town | 16 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 | 2 | 8 | 23 | 30 | 20 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest | 17 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 6 | 2 | 9 | 18 | 29 | 20 | -11 |
| 18 | Portsmouth | 17 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | 19 | -1 |
| 19 | Watford | 17 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | 19 | -9 |
| 20 | Millwall | 17 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 7 | 20 | 20 | 18 | 0 |
| 21 | Burnley | 16 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | 18 | -4 |
| 22 | Bristol City | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 16 | -12 |
| 23 | Coventry City | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 14 | 26 | 12 | -12 |
| 24 | Doncaster Rovers | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | 3 | 3 | 11 | 13 | 30 | 12 | -17 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



